77G /ゲームプロバイダーウォレットドキュメント
77Gaming ゲームプロバイダー統合 API
77Gaming play プラットフォームへゲームプロバイダーが接続するための OpenAPI 仕様です。すべてのリクエストには `play` ヘッダーと `ts` timestamp が必要です。
- バージョン
- 1.0.0
- 形式
- OpenAPI 3.0.3
- エンドポイント
- 12
POST/api/play/user/sessionPOST/api/play/cash/balancePOST/api/play/wager/writePOST/api/play/analysis/member-profit-controlPOST/api/play/analysis/free-spin-profit-controlPOST/api/play/free-spin/bind-serial-numberPOST/api/play/analysis/member-check-awardPOST/api/play/single-cash/increasePOST/api/play/wager/convert-idPOST/api/play/cash/increasePOST/api/play/balance/get-opcodePOST/api/play/member-leave-game
統合リファレンス
統合ガイド
概要/注意事項
ドキュメントバージョン: V1.0
Base Domain(VPC)
テスト play: http://10.0.0.56本番 play: http://10.0.1.54Base Domain(PSC)
テスト play: projects/gm588web/regions/asia-east1/serviceAttachments/slot-vr-test-onion-play本番 play: projects/gm588web/regions/asia-east1/serviceAttachments/slot-vr-prod-onion-playすべての API リクエストには play ヘッダー(ゲームプロバイダー ID)と ts timestamp パラメータが必要です。
注文明細の時刻は GMT+8(Asia/Taipei)、形式は YYYY-MM-DD HH:mm:ss です。
API レスポンスは JSON 形式で、error_code、error_text、data を含みます。
ゲーム起動
ベット(単一ウォレット)
開分(未使用)
洗分(未使用)
システムとゲーム動作
| シナリオ | アクション | 金額 | ラウンド ID |
|---|---|---|---|
| 負け | ベット控除 | 10 | 2 |
| 勝利金付与 | 0 | 2 | |
| 勝ち | ベット控除 | 10 | 3 |
| 勝利金付与 | 100 | 3 | |
| 勝ち(フリーゲーム) | ベット控除 | 10 | 4 |
| 勝利金付与 | 10 | 4 | |
| 勝利金付与 | 4 | 4 |
エラーコード
| コード | 説明 |
|---|---|
| 114019918 | システムメンテナンス中です。 |
| 114019903 / 114030104 / 114030106 / 114030123 | セッション期限切れです。再ログインしてください。 |
| 114019907 | パラメータ型の変換に失敗しました。 |
| 114019906 | 必須パラメータが不足しています。 |
| 114030156 | 会員の重複ログインです。 |
| 114031401 | フリースピン関連エラーです。 |
| 114030109 | 会員アカウントが凍結されています。 |
| 114030204 | 残高不足です。 |
| 114030998 | プラットフォームがエラーを返しました。後続処理で revert または retry を実行します。 |
| 114030999 | プラットフォームがエラーを返しました。 |
| 114039999 | 不明なエラーです。 |
| 114030507 | 同一プレイヤーはすでに 3 組のシリアル番号を紐付け済みです。 |
| 114030508 | シリアル番号は存在しますが、プロモーションは終了しています。 |
| 114030511 | どのプロモーションにもこのシリアル番号は存在しません。シリアル番号が不正です。 |
| 114030512 | シリアル番号はすでに使用されています。 |
| 114030513 | シリアル番号は存在しますが、プロモーションは開始前です。 |
備考
OpenAPI リファレンス